16.04.2012
Предприятие ОАО "Сибур-Нефтехим" готово реализовать список емкостного и теплообменного оборудования.
| Предложение по оборудованию ОАО "Сибур-Нефтехим" | | |
| № п\п | Наименование ТМЦ, марка, модель | Ед.изм. | Кол-во | Дата изготовления | Наличие технической документации (для оборудования) | Состояние ТМЦ, условия хранения | Цена реализации, рублей (без НДС) |
| 1 | СБОРНИК | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 66 000 |
| 2 | СБОРНИК | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 16 500 |
| 3 | СБОРНИК | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 54 000 |
| 4 | СБОРНИК | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 6000 |
| 5 | СБОРНИК | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 11 000 |
| 6 | АППАРАТ 2М3 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 54 000 |
| 7 | XOЛOДИЛЬHИK F-6М2 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 11 000 |
| 8 | AППAPAT 3МЗ | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 66 000 |
| 9 | ТЕПЛООБМЕННИК 400ТНВ-25-М9-С/20-2-1 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 16 500 |
| 10 | TEПЛOOБMЕHНИK 273ХН-26-18 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 6000 |
| 11 | CБОРНИК СЭН-2.5 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 54 000 |
| 12 | AППAPAT 1М 0016-1-06 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 54 000 |
| 13 | AППAPAT 1М 0010-1-06 | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 54 000 |
| 14 | ЦИКЛОН | шт. | 1.000 | Нет данных | Отсутствует | удов | 11 000 |
В настоящий момент цена реализации на данные МТР находится на согласовании в корпоративном центре.
По возникшим вопросам можете обращаться по тел.(495) 777-55-00, доб.63-45, Емельянцев Александр.